לוח זמנים לקו 2 של אגד לכיוון תחנה מרכזית אילת

לוח יומי זמנים לקו 2, בתחנה 19624 מלון קיסר/לאונרדו פלזה, ביום שני:

06:18 06:38 06:58
07:06 07:13 07:26 07:28 07:43 07:46 07:58
08:01 08:13 08:16 08:28 08:31 08:43 08:46 08:58
09:01 09:13 09:16 09:28 09:31 09:43 09:46 09:58
10:01 10:13 10:16 10:28 10:31 10:43 10:46 10:58
11:01 11:13 11:16 11:28 11:31 11:43 11:46 11:58
12:01 12:13 12:16 12:28 12:31 12:43 12:46 12:58
13:01 13:13 13:16 13:28 13:31 13:43 13:46 13:58
14:01 14:13 14:16 14:28 14:31 14:43 14:46 14:58
15:01 15:13 15:16 15:28 15:31 15:43 15:46 15:58
16:01 16:13 16:16 16:28 16:31 16:43 16:46 16:58
17:01 17:13 17:16 17:28 17:31 17:43 17:46 17:58
18:01 18:13 18:16 18:28 18:31 18:43 18:46 18:58
19:01 19:13 19:16 19:28 19:31 19:43 19:46 19:58
20:01 20:13 20:16 20:28 20:31 20:43 20:46
21:01 21:03 21:16 21:23 21:31 21:43 21:51
22:03 22:11 22:23 22:31 22:43 22:51
23:03 23:11 23:31 23:51

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-